Backpack Exchange vs Binance比較:手数料、規制、機能、セキュリティ。
| Backpack | Binance | |
|---|---|---|
| メイカー手数料 | 0.02% ✨ | 0.10% |
| テイカー手数料 | 0.06% ✨ | 0.10% |
| 規制 | VARA + MiFID II ✨ | VASP (limited) |
| セキュリティ実績 | 侵害ゼロ ✨ | 5.7億ドルハック(2022) |
| 統合マージン | ✅ | ✅ |
| 予測市場 | ✅ ✨ | ❌ |
| IPOs Onchain | ✅ ✨ | ❌ |
| 手数料ゼロウォレット | ✅ ✨ | ❌ |
| トークン数 | 100+ | 400+ ✨ |
| ユーザー数 | 5M+ | 150M+ ✨ |
0.02%対0.10%のメイカー手数料はアクティブトレーダーにとって大きな節約。
VARA + MiFID IIデュアルライセンス vs 限定的なVASP登録。
クロスマージン予測市場とIPOs OnchainはBackpack独自の機能です。
ローンチ以来セキュリティ侵害ゼロ。一方Binanceは2022年に5.7億ドルのブリッジハックを受けました。