Compare Backpack Exchange vs Binance: taxas, regulamentação, recursos, segurança.
| Backpack | Binance | |
|---|---|---|
| Taxa Maker | 0.02% ✨ | 0.10% |
| Taxa Taker | 0.06% ✨ | 0.10% |
| Regulamentação | VARA + MiFID II ✨ | VASP (limited) |
| Histórico de Segurança | Zero breaches ✨ | $570M hack (2022) |
| Margem Unificada | ✅ | ✅ |
| Mercados de Previsão | ✅ ✨ | ❌ |
| IPOs Onchain | ✅ ✨ | ❌ |
| Carteira Sem Taxas | ✅ ✨ | ❌ |
| Número de Tokens | 100+ | 400+ ✨ |
| Usuários | 5M+ | 150M+ ✨ |
0.02% vs 0.10% de taxa maker significa economia significativa.
Dupla licença VARA + MiFID II vs registros VASP limitados.
Mercados de previsão e IPOs Onchain são exclusivos da Backpack.
Zero violações desde o lançamento, enquanto a Binance sofreu um hack de $570M em 2022.
Registre-se pelo nosso link de referência para receber 20% de comissão exclusiva. Junte-se a 5M+ traders.
Registrar & Ganhar 20% de Bônus →